| Riepilogo generale |
| Pagine visitate totali | 188751 |
| Visitatori totali | 77720 |
| Pagine visitate da spider e grabber | 147 |
| Accessi da spider e grabber | 143 |
| Totale pagine viste esclusi spider e grabber | 188604 |
| Totali accessi esclusi spider e grabber | 77577 |
| Pagine visitate di oggi | 4 |
| Visitatori di oggi | 2 |
| Pagine visitate di ieri | 11 |
| Visitatori di ieri | 5 |
| Pagine visitate di questo mese | 142 |
| Visitatori di questo mese | 71 |
| Pagine visitate dello scorso mese | 1684 |
| Visitatori dello scorso mese | 795 |
| Pagine visitate nel 2012 | 17279 |
| Visitatori nel 2012 | 7603 |
| Permanenza media sul sito | 03m:14s |
| Permanenza media a pagina | 01m:20s |
| Pagine visitate giornaliere (media) | 197 |
| Visitatori giornalieri (media) | 81.1 |
| Pagine viste per visitatore | 2.4 |
| Statistiche iniziate il | 02 Ottobre 2009 |
| Giorno con più visitatori (823) | 25 Ottobre 2009 |
| Giorno con meno visitatori (1) | 10 Maggio 2012 |
| Giorno con meno pagine viste (2) | 28 Giugno 2010 |
| Giorno con più pagine viste (2621) | 25 Ottobre 2009 |
| Utenti attualmente online | 0 |
|
|
|
| Tabella | Records | Dimensione |
| cache | Dynamic | 1.2 KB |
| clicks | Dynamic | 1 KB |
| config | Dynamic | 1 KB |
| counters | Fixed | 1 KB |
| daily | Fixed | 1 KB |
| details | Dynamic | 1.2 KB |
| domains | Dynamic | 1 KB |
| downloads | Dynamic | 1 KB |
| hourly | Dynamic | 1 KB |
| ip | Fixed | 1 KB |
| langs | Dynamic | 1 KB |
| pages | Dynamic | 1.1 KB |
| query | Dynamic | 1.1 KB |
| referer | Dynamic | 1.2 KB |
| systems | Dynamic | 1.1 KB |
| Spazio utilizzato: 16 KB |
|
|
| Motori di ricerca |
| Visitatori provenienti da motori di ricerca (48.7%) | 37781 |
| Visitatori provenienti da siti esterni (28.6%) | 22169 |
| Visitatori da motori + esterni (77.3%) | 59950 |
| Visitatori diretti (22.7%) | 17627 |
| Query più usata (8044) | aspiracenere |
| Motore più usato (36717) | Google |
|
| Utente Medio |
| Browser |
Sistema operativo |
Paese |
Lingua |
Risoluzione |
Colori |
 | CLDSonyEricssonP800 |
|
 | Linux |
|
- |
Arabo (Egitto) |
1024x768 |
32 bit |
|
| Server info |
| Sistema Operativo | Linux managed186.serverclienti.com 2.6.18-308.4.1.el5 #1 SMP Tue Apr 17 17:08:00 EDT 2012 x86_64 |
| Webserver | Apache/2.2.3 (CentOS) |
| Versione Php | 5.2.17 |
| Versione MySQL | 5.1.42-log |
|
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 1 dato presente nella cache non ancora riconosciuto in automatico. Per riconoscere questo dato adesso, potete cliccare qui. | |
|